TRANSPAC : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | La création du CCETT en 1972 s'est accompagnée du transfert d'une étude naissante au sein du CNET Issy les Moulineaux consacrée à l'étude de la technique naissante de transmission par paquets auquel le journal Ouest-France avait consacré un article traitant de la "commutation par | + | La création du CCETT en 1972 s'est accompagnée du transfert d'une étude naissante au sein du CNET Issy les Moulineaux consacrée à l'étude de la technique naissante de transmission par paquets auquel le journal Ouest-France avait consacré un article traitant de la "commutation par pa'''r'''quets". |
− | L'étude se déroulait selon deux axes principaux : | + | L'étude initiale se déroulait selon deux axes principaux : |
- d'une part, la constitution d'un réseau expérimental [[RCP]] : Réseau à Commutation par Paquets; | - d'une part, la constitution d'un réseau expérimental [[RCP]] : Réseau à Commutation par Paquets; | ||
- d'autre part l'établissement d'une norme internationale X25 pour cette technologie. | - d'autre part l'établissement d'une norme internationale X25 pour cette technologie. | ||
+ | |||
+ | A Partir de 1974, un troisième axe d'étude était ajouté pour la construction d'un réseau public à commutation par paquets, dénommé TRANSPAC : établissement des spécifications, préparation et dépouillement des appels d'offres, installation et lancement du réseau. | ||
+ | |||
+ | TRANSPAC était destiné à écouler une forte proportion du trafic téléinformatique de l'époque avec les principales caractéristiques suivantes : | ||
+ | |||
+ | - un temps moyen de traversée du réseau de 0,2 seconde; | ||
+ | |||
+ | - une disponibilité élevée; | ||
+ | |||
+ | - des vitesses de raccordement s'écheleonnant entre 50 bits/seconde (telex) à 64 kilobits/seconde (gros ordinateurs); | ||
+ | |||
+ | - déploiement sur l'ensemble du territoire avec 13 Commutateurs, 30 points de raccordement pour 10.000 terminaux asynchrones; | ||
+ | |||
+ | C'est en 1975 que fut décidée la création du réseau National TRANSPAC | ||
+ | |||
+ | Le Réseau Transpac a été ouvert le 14 Septembre 1978 à l'occasion du SICOB |
Version du 25 octobre 2010 à 22:53
La création du CCETT en 1972 s'est accompagnée du transfert d'une étude naissante au sein du CNET Issy les Moulineaux consacrée à l'étude de la technique naissante de transmission par paquets auquel le journal Ouest-France avait consacré un article traitant de la "commutation par parquets".
L'étude initiale se déroulait selon deux axes principaux :
- d'une part, la constitution d'un réseau expérimental RCP : Réseau à Commutation par Paquets;
- d'autre part l'établissement d'une norme internationale X25 pour cette technologie.
A Partir de 1974, un troisième axe d'étude était ajouté pour la construction d'un réseau public à commutation par paquets, dénommé TRANSPAC : établissement des spécifications, préparation et dépouillement des appels d'offres, installation et lancement du réseau.
TRANSPAC était destiné à écouler une forte proportion du trafic téléinformatique de l'époque avec les principales caractéristiques suivantes :
- un temps moyen de traversée du réseau de 0,2 seconde;
- une disponibilité élevée;
- des vitesses de raccordement s'écheleonnant entre 50 bits/seconde (telex) à 64 kilobits/seconde (gros ordinateurs);
- déploiement sur l'ensemble du territoire avec 13 Commutateurs, 30 points de raccordement pour 10.000 terminaux asynchrones;
C'est en 1975 que fut décidée la création du réseau National TRANSPAC
Le Réseau Transpac a été ouvert le 14 Septembre 1978 à l'occasion du SICOB