DVB-T : Différence entre versions
m |
(→Alternatives) |
||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | '''DVB-T''' est une abréviation de ''Digital Video Broadcasting – Terrestrial''. Il s’agit de la partie de la norme [[Digital Video Broadcasting|DVB]] appliquée aux transmissions terrestres hertziennes. En Belgique, en France et en Suisse, ce système est utilisé pour la [[Télévision numérique terrestre|TNT]]. Cette norme définit la méthode de transmission des services télévisés (audio, vidéo et données), elle utilise une modulation [[Orthogonal Frequency Division Multiplexing|OFDM]] avec une concaténation du codage de canal ([[ | + | '''DVB-T''' est une abréviation de ''Digital Video Broadcasting – Terrestrial''. Il s’agit de la partie de la norme [[Digital Video Broadcasting|DVB]] appliquée aux transmissions terrestres hertziennes. En Belgique, en France et en Suisse, ce système est utilisé pour la [[Télévision numérique terrestre|TNT]]. Cette norme définit la méthode de transmission des services télévisés (audio, vidéo et données), elle utilise une modulation [[Orthogonal Frequency Division Multiplexing|OFDM]] avec une concaténation du codage de canal ([[COFDM]]). |
== Principe == | == Principe == | ||
Cette norme tient compte des caractéristiques d’une transmission hertzienne : | Cette norme tient compte des caractéristiques d’une transmission hertzienne : | ||
− | # bande disponible réduite : | + | # bande disponible réduite : 8MHz en TV ; |
− | # atténuation forte au niveau du récepteur, le | + | # atténuation forte au niveau du récepteur, le rapport signal à bruit (SNR) est limité à 18.6 dB environ ; |
# interférence avec les canaux adjacents ; | # interférence avec les canaux adjacents ; | ||
− | # | + | # Interférence Inter-Symboles (IIS) importante liée à des multitrajets longs (distance de propagation importante) ; |
# présence de bruit impulsif (dû aux moteurs, équipements électriques…). | # présence de bruit impulsif (dû aux moteurs, équipements électriques…). | ||
− | Pour une modulation classique, on serait limité par le SNR à une | + | Pour une modulation classique, on serait limité par le SNR à une QPSK-6 ou QAM-25 et l’IIS s’étendrait sur plusieurs centaines de symboles. Il est donc préférable d’utiliser une modulation de type OFDM. |
En l’occurrence, la présence éventuelle d’échos forts dus aux mauvaises conditions de réception (antennes non dégagées …) impose le [[Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing|COFDM]]. | En l’occurrence, la présence éventuelle d’échos forts dus aux mauvaises conditions de réception (antennes non dégagées …) impose le [[Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing|COFDM]]. | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
== Alternatives == | == Alternatives == | ||
− | + | Le Single-frequency network (SFN) permet d’économiser les fréquences en utilisant la même fréquence pour des émetteurs qui couvrent des zones adjacentes. Ce principe de réseau nécessite une synchronisation parfaite temporelle et fréquentielle de tous les émetteurs du réseau et est totalement transparent pour le récepteur. Cette méthode est utilisée pour l’équivalent espagnol de la [[Télévision numérique terrestre|TNT]], elle est aussi utilisée sur le [[multiplex]] R1 (canal 35) en région parisienne. | |
[[Diffusion audio numérique|DAB]] utilise un entrelacement temporel qui permet une meilleure correction des évanouissements rapides (fading) et donc une utilisation mobile. Par contre, la bande utilisée est plus étroite et l’efficacité spectrale réduite à cause du recours à une modulation [[Phase-shift keying|QPSK]]. | [[Diffusion audio numérique|DAB]] utilise un entrelacement temporel qui permet une meilleure correction des évanouissements rapides (fading) et donc une utilisation mobile. Par contre, la bande utilisée est plus étroite et l’efficacité spectrale réduite à cause du recours à une modulation [[Phase-shift keying|QPSK]]. |
Version actuelle en date du 27 mars 2011 à 21:59
DVB-T est une abréviation de Digital Video Broadcasting – Terrestrial. Il s’agit de la partie de la norme DVB appliquée aux transmissions terrestres hertziennes. En Belgique, en France et en Suisse, ce système est utilisé pour la TNT. Cette norme définit la méthode de transmission des services télévisés (audio, vidéo et données), elle utilise une modulation OFDM avec une concaténation du codage de canal (COFDM).
Sommaire
Principe
Cette norme tient compte des caractéristiques d’une transmission hertzienne :
- bande disponible réduite : 8MHz en TV ;
- atténuation forte au niveau du récepteur, le rapport signal à bruit (SNR) est limité à 18.6 dB environ ;
- interférence avec les canaux adjacents ;
- Interférence Inter-Symboles (IIS) importante liée à des multitrajets longs (distance de propagation importante) ;
- présence de bruit impulsif (dû aux moteurs, équipements électriques…).
Pour une modulation classique, on serait limité par le SNR à une QPSK-6 ou QAM-25 et l’IIS s’étendrait sur plusieurs centaines de symboles. Il est donc préférable d’utiliser une modulation de type OFDM.
En l’occurrence, la présence éventuelle d’échos forts dus aux mauvaises conditions de réception (antennes non dégagées …) impose le COFDM.
Alternatives
Le Single-frequency network (SFN) permet d’économiser les fréquences en utilisant la même fréquence pour des émetteurs qui couvrent des zones adjacentes. Ce principe de réseau nécessite une synchronisation parfaite temporelle et fréquentielle de tous les émetteurs du réseau et est totalement transparent pour le récepteur. Cette méthode est utilisée pour l’équivalent espagnol de la TNT, elle est aussi utilisée sur le multiplex R1 (canal 35) en région parisienne.
DAB utilise un entrelacement temporel qui permet une meilleure correction des évanouissements rapides (fading) et donc une utilisation mobile. Par contre, la bande utilisée est plus étroite et l’efficacité spectrale réduite à cause du recours à une modulation QPSK.
DVB-T2
En mars 2006 le groupe DVB décide de lancer un successeur à la norme DVB-T. En juin 2006, un format nommé DVB-T2 est établi par le groupe DVB.
Références
ETSI Standard : EN 300 744 V1.5.1
Voir aussi
Articles connexes
- Télévision numérique terrestre
- DAB
- DVB
- DVB-H - Utilisé pour la réception par un terminal mobile