Plan câble 1982 : Différence entre versions
De WikiA3C7
(Nouvelle page : Une introduction artificielle de la fibre optique Un déploiement très coûteux et pas équilibré économiquement Le délitement du câble Les retards du plan et la concurrence du ...) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Une introduction artificielle de la fibre optique | Une introduction artificielle de la fibre optique | ||
+ | |||
Un déploiement très coûteux et pas équilibré économiquement | Un déploiement très coûteux et pas équilibré économiquement | ||
+ | |||
Le délitement du câble | Le délitement du câble | ||
+ | |||
Les retards du plan et la concurrence du satellite et du terrestre | Les retards du plan et la concurrence du satellite et du terrestre | ||
+ | |||
Un taux de pénétration faible et une gabegie économique | Un taux de pénétration faible et une gabegie économique | ||
+ | |||
La difficile intégration d'une voie de retour | La difficile intégration d'une voie de retour | ||
+ | |||
La revente finale des réseaux et le désengagement de France Télécom | La revente finale des réseaux et le désengagement de France Télécom |
Version actuelle en date du 8 février 2012 à 00:45
Une introduction artificielle de la fibre optique
Un déploiement très coûteux et pas équilibré économiquement
Le délitement du câble
Les retards du plan et la concurrence du satellite et du terrestre
Un taux de pénétration faible et une gabegie économique
La difficile intégration d'une voie de retour
La revente finale des réseaux et le désengagement de France Télécom